Alle trainingen zijn in Sportcomplex Op den Ham te Grave
| Tijd | Teamnaam |
|---|---|
| 19.00 - 20.00 | U12 |
| 20.00 - 21.00 | U14 |
| 21.00 - 22.00 | Heren Recreanten |
| Tijd | Teamnaam |
|---|---|
| 19.00 - 20.00 | U12 en U14 |
| Teamnaam | Leeftijd |
|---|---|
| U8 | 2003 of later |
| U10 | 2002-2001 |
| U12 | 2000-1999 |
| U14 | 1998-1997 |
| U16 | 1996-1995 |
| U18 | 1994-1993 |
| U20 | 1992-1991 |
| U22 | 1990-1989 |
| Senioren | 1988 of eerder |
De leeftijd op 1 januari 2011 is bepalend
Copyright © BVGrave