Alle trainingen zijn in Sportcomplex Op den Ham te Grave
| Tijd | Teamnaam |
|---|---|
| 18.00 - 19.00 | U12 |
| 19.00 - 20.00 | U14 |
| 20.00 - 21:00 | U16 |
| 21.00 - 22.00 | Heren Recreanten |
| Tijd | Teamnaam |
|---|---|
| 19.00 - 20.00 | U12/U14/U16 |
| Teamnaam | Leeftijd |
|---|---|
| U8 | 2004 of later |
| U10 | 2003-2002 |
| U12 | 2001-2000 |
| U14 | 1999-1998 |
| U16 | 1997-1996 |
| U18 | 1995-1994 |
| U20 | 1993-1992 |
| U22 | 1991-1990 |
| Senioren | 1989 of eerder |
De leeftijd op 1 januari 2012 is bepalend
Copyright © BVGrave